LED-Anzeigen der Geräte
| WLAN-Hub | Überschwemmungssensoren | Schlauch-Timer | Innenraum-Timer | B-hyve XR |
|---|---|---|---|---|
| Blau blinkend – Kopplungsmodus | Blau blinkend – Kopplungsmodus | Blau blinkend – Kopplungsmodus | Blau blinkend und ein „P“ – Kopplungsmodus | Weiß leuchtend – Mit WLAN verbunden und im Ruhezustand |
| Gelb – Suche nach WLAN-Router | Blaugrün – BLE-Modus (Bluetooth Low Energy) | Blau/Gelb blinkend – Zuvor erfolgreich eingerichtet und gekoppelt, aber Verbindung verloren und sucht nun nach der vorherigen Verbindung | Dauerhaft weiß – Mit WLAN verbunden und im Ruhezustand | Gelb blinkend – Regenverzögerung |
| Grün blinkend – Suche nach dem Server | Rot blinkend und doppelter Piepton alle 2 Sekunden – Wasseralarm | Blau/Grün blinkend – Der Timer ist mit Bluetooth gekoppelt | Weißes Blinken und ein Kreis im Uhrzeigersinn – Verbindung zu WLAN oder Server wird hergestellt | Durchgehend blau – Mit Bluetooth verbunden und im Ruhezustand |
| Durchgehend grün – Mit dem Timer verbunden | Rotes Blinken alle 2 Sekunden – Laden/Aktualisieren/Wasseralarm stummgeschaltet | Grün blinkend – Bewässert gerade | Grün und eine Stationsnummer – Station bewässert gerade | Durchgehend grün – Bewässert gerade |
| Durchgehend weiß (8 Sekunden) – Startvorgang | Rot blinkt und Piepton alle 5 Sekunden – Temperaturalarm | Gelb blinkt alle zehn Sekunden – Regenverzögerung eingestellt | Gelb und ein „d“ – Regenverzögerung | Durchgehend rot – Keine Verbindung zu einem Netzwerk |
| Rot blinkend – Mit der Zeitschaltuhr gekoppelt, kann aber den WLAN-Router nicht finden | Rotes Blinken alle 5 Sekunden – Temperaturalarm stummgeschaltet | Weißes Blinken alle zwei Sekunden – Bootloader- oder Firmware-Modus | Rot, Weiß und Blau blinken sowie ein Kreis im Uhrzeigersinn – Identifizierungsmodus aktiviert | Blinkt blau – Kopplungsmodus |
| Blinkt violett – Firmware installiert, aber WLAN-Zugangsdaten verloren | Blinkt alle 2 Sekunden rot mit einem Piepton pro Minute – Gerätefehler | Blinkt alle 5 Sekunden rot – Batterien fast leer | Blinkt rot – Timer ist ausgeschaltet | |
| Dauerhaft grün, gelb oder rot nach 2 Sekunden Tastenbetätigung – Akkustand hoch, mittel oder niedrig | Weiß/grün blinkend – Identifizierungsbefehl in der App aktiviert | Rot sowie „F“ und eine Zahl – Fehler | ||
| Dauerhaftes weißes Blinken – Gerät identifizieren | Dauerhaftes blaues Leuchten – Mit Bluetooth verbunden und im Ruhezustand | |||
| Keine LED – Ruhemodus |